Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednik: | Ivan Zadravec – 0989814646 |
| Tajnik: | Zlatko Novak – 098 9776372 |
| Telefon/fax: | 031 700-454 |
| e-mail: | zajednica.bm@post.t-com.hr | zsubelimanastir@gmail.com |
| web: | zsubm.hr |
| IBAN: | HR982340009-1110020099 |
| Broj MR : | 14000669 |
| RNO: | 0127606 |
| Registar ŠD: | ŠU-14-05-00140/06 |
| Matični broj: | 03306259 |
| OIB: | 91269176393 |
1.Nogometno središte Beli Manastir
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednik: | Ivan Zadravec |
| Tajnik: | Mario Kedmenec -0993326459 |
| Telefon/fax: | 031 700-454 |
| e-mail: | ns.bm@post.t-com |
| web: | nsbm.hr |
2. Boćarski klub «VID»
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Kralja Petra Svačića bb |
| Predsjednik: | Bariša Boras – 0989122204 |
| Telefon/fax: | 031 703 811 |
| e-mail: | barisaboras06@gmail.com |
| www: | facebook.com |
3. Gimnastičko društvo «Beli Manastir» Beli Manastir
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednica: Dopredsjednik: | Renata Kočiš – 0989302110 |
| Tajnica: | Matea Dodlek – 097 606 2498 |
| e-mail: | gimnastiika@gmail.com |
| www: | facebook.com |
4. Karate klub «Beli Manastir 98»
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Savska 1 |
| Predsjednik: | Igor Jakobfi -0981906959 |
| Tajnik: | Dario Svetličić |
| Telefon/fax: | 0914035784 |
| e-mail: | karatebm98@gmail.com |
| www: | facebook.com |
5. Streljačka udruga «Mars» Beli Manastir
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Šećerana ,Tina Ujevića 13 |
| Predsjednik: | Davor Krušelj – 098252609 |
| Tajnik: | Igor Smodej |
| Telefon/fax: | 031 735 300 |
| e-mail: | krušelj.davor@gmail.com |
| www: | facebook.com |
6. Ženski odbojkaški klub „Baranja“ Beli Manastir
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednik: Dopredsjednica: | Joško Hatvalić – 0915358882 Maja Matijević |
| Telefon/fax: | 0915358882 |
| e-mail: | hatwall@gmail.com |
| www: | facebook.com |
7. Rukometni klub «Baranja-Beli Manastir»
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednik: | Darko Kovač – 098751158 |
| Dopredsjednik: | Dalibor Dodoš-0989620350 |
| e-mail: | rkbaranja@gmail.com |
| www: | facebook.com |
8. Košarkaški klub «Beli Manastir»
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednik: | Želimir Zagrajski – 0976326054 |
| Tajnik: | |
| Telefon/fax: | 031 701 632 |
| e-mail: | kkbelimanastir@gmail.com |
9. Šahovski klub «Beli Manastir»
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednik: | Ivan Doboš – 099 7334 610 |
| Tajnik: | – |
| e-mail: | ivandobos@optinet.hr |
10. Športsko ribolovno društvo «Smuđ» Beli Manastir
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Svetog Martina 1A |
| Predsjednik: | Vlado Ilić |
| Tajnik: e-mail: | Danijela Witendorfer smud404@gmail.com |
11. Športsko ribolovno društvo «Šaran» Šećerana
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Žrtava domovinskog rata 20 |
| Predsjednik: | Dario Vargek – 098786540 |
| Tajnik: | Mihael Horvatić -099 8854 599 |
| e-mail: | mikaa713@gmail.com |
12. Športski nogometni klub «Baranja-Belje»
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Kralja Petra Krešimira IV broj 10 |
| Predsjednik: | Hrvoje Đurin – 0993554118 |
| Tajnik: | |
| e-mail: | snkbaranjabelje@gmail.com |
| www: | facebook.com |
13. Nogometni klub «Croatia»
| Adresa: | 31301 Branjin Vrh, A.Kovačića 1 |
| Predsjednik | Dražen Peter – 095 8628 351 |
| e-mail: | volimoklape@gmail.com |
| www: | facebook.com |
14. Školski športski savez grada Belog Manastira
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednica: | Silvija Kozari Golob |
| Tajnik: | Ivan Getto -0994808734 |
| e-mail: | ivangetto78@gmail.com |
15. Fitnes centar Baranja Gym
| Adresa: | 31300 Šećerana, Izidora Kršnjavoga 2 |
| Predsjednik: | Krešimir Sagaj -0994183311 |
| e-mail: | ramsesstubborn@gmail.com |
| www: | facebook.com |
16. SKOK KLUB športska rekreacija i ples
| Adresa: | 31300 Beli Manastir, Školska 3 |
| Predsjednica: | Ivana Štibi – 0995777544 |
| Dopredsjednica: | Ivona Čutoraš – |
| e-mail: | skoksrp@gmail.com |
| www: | facebook.com |
