Raspored parova nogometnih klubova, sudaca i delegata za prvenstvene / kup utakmice:
LIGA | Kolo | Datum | Satnica |
II ŽNL BELI MANASTIR | 13. | 14/15.11.2020. | 14.00 |
NATJECATELJSKI PAR | SUCI | DELEGAT | |
1. | KNEŽEVO: BELJE-MEĐIMUREC | ĐURIN | HORVAT K |
PAULOVIĆ | |||
GORJANAC | |||
2. | VARDARAC: VARDARAC-PETLOVAC | GORUP | PIRŠL |
VLAŠIĆ | |||
GAŽA | |||
3. | ČEMINAC: MLADOST-MLADOST D
SUBOTA, 14.11.2020. |
MARKOTIĆ | STOJANOVIĆ |
ŠOVAKOV | |||
TATAI | |||
4. | SUZA: COLUMBUS 2005-NAPREDAK | ILIĆ | LEKO B |
JAGETIĆ | |||
JAKOPEC | |||
5. | DUBOŠEVICA: ŠOKADIJA-DINAMO | MATANOV | JANOŠ |
B POSAVEC | |||
Z POSAVEC | |||
6. | JAGODNJAK: BRATSTVO-POLET | FURLIĆ | PLANTOSAR |
ŠAGOLJ | |||
JEFTIĆ |
LIGA | Kolo | Datum | Satnica |
II kvalitetna, prednatjecatelji i poč | 14. | 14.11.2020. |
NATJECATELJSKI PAR | SUCI | DELEGAT | |
1. | BILJE: BILJE-BORAC | PAL | 10.00 |
2. | BILJE: BILJE-BORAC | PAL | 11.00 |
LIGA | Kolo | Datum | Satnica |
II kvalitetna, ML.PIONIRI I PIONIRI | 12. | 15.11.2020. |
NATJECATELJSKI PAR | SUCI | DELEGAT | |
1. | BILJE: BILJE-VALPOVKA | MARCIUŠ | 10.00 |
2. | BILJE: BILJE-VALPOVKA | PRIGL I | 11.00 |